الوظيفة | معدل الرواتب |
Adjudicator | 10,944 ريال |
مجمع | 10,505 ريال |
Boat Builder and Shipwright | 11,434 ريال |
بناء | 8,974 ريال |
مدير مبنى | 10,811 ريال |
Building Contracts Manager | 18,088 ريال |
مفتش أبنية | 12,058 ريال |
مراقب أبنية | 8,732 ريال |
Building Sales Manager | 17,881 ريال |
صانع خزائن | 10,505 ريال |
نجار | 10,604 ريال |
مهندس مدني | 15,758 ريال |
فني مدني | 12,682 ريال |
Concreter | 10,811 ريال |
Construction and Maintenance Manager | 13,099 ريال |
مساعد البناء | 12,257 ريال |
منسق البناء | 13,099 ريال |
مقدر البناء | 14,445 ريال |
Construction Field Engineer | 14,763 ريال |
Construction General Manager | 17,509 ريال |
Construction Inventory Officer | 8,939 ريال |
Construction Operations Manager | 15,801 ريال |
Construction Project Coordinator | 16,196 ريال |
Construction Project Engineer | 15,177 ريال |
مدير مشروع البناء | 20,572 ريال |
Construction Project Planner | 15,386 ريال |
Construction Quality Control Manager | 17,465 ريال |
ضابط سلامة البناء | 14,883 ريال |
Construction Superintendent | 14,763 ريال |
مشرف الإنشاء | 16,217 ريال |
Construction Technical Assistant | 11,600 ريال |
Construction Technical Officer | 10,604 ريال |
Construction Technical Writer | 10,944 ريال |
Construction Technician | 9,563 ريال |
Crane and Tower Operator | 10,505 ريال |
ميكانيكي ديزل | 8,525 ريال |
مثبت Drywall | 9,563 ريال |
رسام خرائط كهربائية | 9,410 ريال |
مشرف الهندسة الكهربائية | 16,414 ريال |
Electrical Engineering Technician | 12,058 ريال |
عامل كهرباء | 13,306 ريال |
Elevator Installer and Repairer | 11,380 ريال |
مهندس | 15,758 ريال |
مشغل حفارة | 10,811 ريال |
Floor Finisher | 12,257 ريال |
مدير طابق | 13,099 ريال |
مراقب عمال | 8,525 ريال |
Frame and Truss Detailer | 8,939 ريال |
Furniture Finisher | 8,753 ريال |
فني الغاز | 8,753 ريال |
Handyman | 8,753 ريال |
Health and Safety Coordinator | 12,475 ريال |
مسؤول الصحة والسلامة | 10,604 ريال |
مدير التثبيت | 16,217 ريال |
مثبت | 10,287 ريال |
Insulation Installer | 9,149 ريال |
عامل | 7,278 ريال |
مساح أراضي | 11,162 ريال |
فني رفع | 8,974 ريال |
اختبار المواد | 11,162 ريال |
صانع نموذج | 10,811 ريال |
متلقي الطلبات | 8,732 ريال |
Painter | 9,149 ريال |
Pipe Layer | 8,317 ريال |
معطى الأسرار | 8,109 ريال |
سباكة | 9,849 ريال |
منسق الممتلكات | 15,758 ريال |
مدير المشتريات | 16,841 ريال |
Quantity Surveyor | 14,883 ريال |
Roof Slater and Tiler | 9,773 ريال |
الصفائح المعدنية ميكانيكي | 11,600 ريال |
كاتب الموقع | 9,849 ريال |
مهندس موقع | 14,139 ريال |
قائد الموقع | 15,801 ريال |
الأسهم المراقب المالي | 12,058 ريال |
Structural Steel Construction Worker | 11,162 ريال |
رسام تقني | 11,162 ريال |
مدير المناقصات | 19,479 ريال |
برج كرين المشغل | 8,525 ريال |
Wall and Floor Tiler | 8,525 ريال |
مدير المستودع | 17,727 ريال |
لحام | 8,732 ريال |
مشرف لحام | 10,187 ريال |
![]() 7,661 ريال |
![]() 12,119 ريال |
![]() 20,792 ريال |
معدل الرواتب 2016 | = | 11,828 ريال |
معدل الرواتب 2017 | ![]() | 12,266 ريال |
معدل الرواتب 2018 | ![]() | 12,425 ريال |
معدل الرواتب 2019 | ![]() | 12,624 ريال |
تقسم الوظائف الى قسمين: وظائف راتب شهري و وظائف دفع بالساعة. وظائف الراتب الشهري تدفع لصاحبها مبلغا ثابتا بغض النظر عن الساعات المعمول بها. وظائف الدفع بالساعة تدفع لصاحبها حسب الساعات التي عملها.
المدينة | معدل الرواتب |
ابها | 11,336 ريال |
الدمام | 11,752 ريال |
جدة | 12,407 ريال |
الخبر | 11,591 ريال |
مكة المكرمة | 12,189 ريال |
المدينة المنورة | 11,971 ريال |
الرياض | 12,624 ريال |
تبوك | 10,863 ريال |
الطائف | 11,072 ريال |