الوظيفة | معدل الرواتب |
موظف متعدد المهام | 12,475 ريال |
مساعد مدبرة المنزل تنفيذي | 10,397 ريال |
Assistant Food and Beverage Director | 20,792 ريال |
Assistant Hospitality Manager | 21,449 ريال |
مساعد حارس مخزن | 8,974 ريال |
مساعد مدير جولة | 15,540 ريال |
Baker and Pastrycook | 11,162 ريال |
مدير المخابز | 16,414 ريال |
مدير المخبز | 12,891 ريال |
مدير الولائم | 13,788 ريال |
Banquet Server | 10,944 ريال |
عامل البار | 11,600 ريال |
مدير بار | 16,424 ريال |
مشرف بار | 13,349 ريال |
باريستا | 11,020 ريال |
مسؤول جرس الستقبال | 9,192 ريال |
مدير المشروبات | 15,801 ريال |
Bistro Attendant | 10,187 ريال |
Buffet Chef | 15,101 ريال |
منظم البوفية | 9,849 ريال |
مدير بوفيه | 15,386 ريال |
Butcher and Slaughterer | 10,067 ريال |
مدير كافتيريا | 14,553 ريال |
مزين قوالب الكيك | 11,380 ريال |
مدير نوبات العمل | 19,479 ريال |
دعم العملاء - سلسلة متاجر | 13,099 ريال |
طاه | 13,515 ريال |
Club Manager | 17,881 ريال |
مدير مجموعة | 21,667 ريال |
مدير إيرادات المجموعة | 19,543 ريال |
Cocktail Server | 9,773 ريال |
مدير مقهى | 18,823 ريال |
خدمات الاستقبال والإرشاد | 9,980 ريال |
خابز حلويات | 11,600 ريال |
مدير خدمات المؤتمرات | 14,346 ريال |
طباخ | 13,349 ريال |
شركة سوس شيف | 17,289 ريال |
مستشار سفر الشركات | 15,319 ريال |
موظف نادى القمار | 13,131 ريال |
Culinary Assistant | 10,604 ريال |
Culinary Associate | 12,036 ريال |
Dietary Aide | 13,349 ريال |
مشرف غرفة الطعام | 14,553 ريال |
غاسل أطباق | 7,004 ريال |
المدير المناوب | 16,414 ريال |
منسق الفعاليات | 14,006 ريال |
Executive Chef | 14,553 ريال |
"شيف، حلويات" | 13,099 ريال |
Fast Food Cook | 12,682 ريال |
مشرف نوبات مطعم | 14,139 ريال |
Fine Dining Cook | 15,976 ريال |
Fine Dining Restaurant Chef | 16,414 ريال |
مدير أسطول | 17,945 ريال |
Food and Beverage Manager | 18,602 ريال |
مستشار الأغذية | 18,505 ريال |
منسق سلامة الأغذية | 15,976 ريال |
نادل | 10,067 ريال |
مدير الخدمات الغذائية | 17,258 ريال |
Food Service Manager | 17,881 ريال |
مبيعات الخدمات الغذائية | 15,976 ريال |
Food Service Worker | 10,723 ريال |
وكيل مكتب الاستقبال | 12,058 ريال |
مدير المكتب الأمامي | 15,801 ريال |
خدمة النزلاء التنفيذي | 19,259 ريال |
Guest Service Representative | 12,891 ريال |
رئيس الكونسيرج | 12,682 ريال |
مدير الضيافة | 26,263 ريال |
مضيفة / المضيف | 12,891 ريال |
Hotel Desk Clerk | 10,723 ريال |
خادمة فندق | 7,440 ريال |
مدير الفندق | 25,824 ريال |
Hotel Sales Manager | 20,167 ريال |
مشرف خدمة الفنادق | 17,048 ريال |
عامل الفندق | 12,913 ريال |
منسق المخزون | 11,818 ريال |
مدير المطبخ | 15,319 ريال |
موظف المطبخ | 11,227 ريال |
Kitchen Supervisor | 14,006 ريال |
Line Cook | 13,929 ريال |
أمتعة | 7,004 ريال |
موتل ماناجر | 17,727 ريال |
باستريكوكينغ ومساعد الخبز | 8,732 ريال |
مشغل الإنتاج | 8,939 ريال |
Quality, Health and Safety Coordinator | 12,257 ريال |
موظف الإستقبال | 12,693 ريال |
مدير مطعم إقليمي | 22,541 ريال |
مدير مطعم | 19,753 ريال |
مدير حجوزات الغرف | 18,823 ريال |
مدير خدمة الغرف | 17,881 ريال |
Sous Chef | 13,349 ريال |
المشرف على الخدمات الغذائية | 16,632 ريال |
Tour Consultant | 15,540 ريال |
Travel Agent | 13,515 ريال |
مستشار السفر | 15,540 ريال |
Waiter / Waitress | 10,505 ريال |
![]() 7,004 ريال |
![]() 15,100 ريال |
![]() 26,263 ريال |
معدل الرواتب 2016 | = | 13,260 ريال |
معدل الرواتب 2017 | ![]() | 13,751 ريال |
معدل الرواتب 2018 | ![]() | 14,219 ريال |
معدل الرواتب 2019 | ![]() | 14,660 ريال |
تقسم الوظائف الى قسمين: وظائف راتب شهري و وظائف دفع بالساعة. وظائف الراتب الشهري تدفع لصاحبها مبلغا ثابتا بغض النظر عن الساعات المعمول بها. وظائف الدفع بالساعة تدفع لصاحبها حسب الساعات التي عملها.
المدينة | معدل الرواتب |
ابها | 13,165 ريال |
الدمام | 13,648 ريال |
جدة | 14,408 ريال |
الخبر | 13,460 ريال |
مكة المكرمة | 14,155 ريال |
المدينة المنورة | 13,902 ريال |
الرياض | 14,660 ريال |
تبوك | 12,615 ريال |
الطائف | 12,858 ريال |