الوظيفة | معدل الرواتب |
معالج حساب | 15,386 ريال |
مدير ترويج | 18,823 ريال |
Analytics Specialist | 15,758 ريال |
مساعد مدير العلامة التجارية | 18,919 ريال |
مساعد مدير المنتج | 21,667 ريال |
Brand Ambassador | 26,263 ريال |
مدير العلامة التجارية | 27,445 ريال |
اختصاصي حملات ترويجية | 18,166 ريال |
Chief Marketing Officer | 28,485 ريال |
موظف الاتصالات | 14,006 ريال |
Content Marketing Strategist | 17,881 ريال |
Creative Marketing Lead | 18,088 ريال |
Creative Writer | 15,101 ريال |
Digital Marketing Manager | 22,871 ريال |
تسويق الفعاليات | 22,248 ريال |
Localization Manager | 21,228 ريال |
مدير تطوير السوق | 25,824 ريال |
سوق محلل بحوث | 19,336 ريال |
مدير أبحاث السوق | 22,105 ريال |
مدير تقسيم السوق | 23,637 ريال |
مستشار التسويق | 18,166 ريال |
محلل التسويق | 17,672 ريال |
مساعد تسويق | 13,570 ريال |
Marketing Associate | 13,099 ريال |
Marketing Communications Manager | 19,753 ريال |
Marketing Consultant | 22,980 ريال |
منسق التسويق | 12,058 ريال |
التسويق التنفيذي التنفيذي | 24,732 ريال |
مسؤول التسويق التنفيذي | 25,824 ريال |
مدير التسويق | 28,068 ريال |
مسؤول التسويق | 14,763 ريال |
اخصائي تسويق | 16,632 ريال |
الكاتب التسويق | 14,227 ريال |
Online Marketing Analyst | 17,071 ريال |
مدير التحسين | 19,915 ريال |
المبيعات الصادرة | 15,594 ريال |
Outreach Coordinator | 14,970 ريال |
Outreach Specialist | 17,071 ريال |
تطوير المنتجات | 20,791 ريال |
مدير تسويق المنتجات | 23,637 ريال |
Product Researcher | 13,515 ريال |
أخصائي تدريب المنتج | 15,386 ريال |
مدير مشروع | 17,672 ريال |
منسق المنشورات | 12,891 ريال |
البحث التنفيذي | 20,791 ريال |
المبيعات والتسويق مساعد | 11,851 ريال |
دعم إدارة المبيعات | 14,139 ريال |
Search Marketing Strategist | 26,045 ريال |
أخصائي وسائل الاعلام الاجتماعية | 16,217 ريال |
محلل فضاء | 14,227 ريال |
مستشار الرعاية | 15,386 ريال |
رئيس الفريق | 17,465 ريال |
Telemarketer | 11,227 ريال |
مدير التسويق التجاري | 23,419 ريال |
التسويق التجاري المهنية | 18,088 ريال |
مدير تحليلات الويب | 18,505 ريال |
مدير محتوى الويب | 19,259 ريال |
![]() 11,818 ريال |
![]() 21,684 ريال |
![]() 30,641 ريال |
معدل الرواتب 2016 | = | 18,697 ريال |
معدل الرواتب 2017 | ![]() | 19,389 ريال |
معدل الرواتب 2018 | ![]() | 20,106 ريال |
معدل الرواتب 2019 | ![]() | 20,850 ريال |
تقسم الوظائف الى قسمين: وظائف راتب شهري و وظائف دفع بالساعة. وظائف الراتب الشهري تدفع لصاحبها مبلغا ثابتا بغض النظر عن الساعات المعمول بها. وظائف الدفع بالساعة تدفع لصاحبها حسب الساعات التي عملها.
المدينة | معدل الرواتب |
ابها | 18,724 ريال |
الدمام | 19,411 ريال |
جدة | 20,491 ريال |
الخبر | 19,144 ريال |
مكة المكرمة | 20,132 ريال |
المدينة المنورة | 19,772 ريال |
الرياض | 20,850 ريال |
تبوك | 17,942 ريال |
الطائف | 18,287 ريال |